Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
Tahun 2015-2035
Info WPPI
Periode I (2019-2024)
SIINas
DATA PERUSAHAAN INDUSTRI BESAR, MENENGAH DAN KECIL DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | ||||
NO | JENIS KOMODITI / INDUSTRI NON AGRO | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT PERUSAHAAN | |
1 | TIMAH | 1. | PT. Timah, Tbk/PUSMET (B) | JL. Jend. Sudirman No.51, Kel.Opas Indah, Kec.Taman Sari, Pangkalpinang 33121, Telp.0717-4258000, Fax.0717-4258080 |
Jl. Raya Timah No.1 Sungai Baru, Kec.Muntok, Telp.0717-4258001 | ||||
2. | PT. Sariwiguna Bina Sentosa (B) | TPI Air Itam Pangkalpinang/ Jl. Raya Ketapang Kawasan Industri, Kel.Air Mawar, Kec.Bukit Intan, Pangkalpinang, Telp/Fax.0717-4262398 | ||
3. | PT. DS Jaya Abadi (B) | TPI Air Itam Pangkalpinang/ Jl. Raya Ketapang Kawasan Industri, Kel.Air Itam, Kec.Bukit Intan, Pangkalpinang, Telp.0717-437472, Fax.0717-438405 | ||
4. | PT. Prima Timah Utama (B) | TPI Air Itam Pangkalpinang/ Jl. Raya Ketapang Kawasan Industri Rt.001/001, Kel.Temberan, Kec.Bukit Intan, Pangkalpinang, Telp.0717-4261948 | ||
5. | PT. Stanindo Inti Perkasa (M) | Jl. Raya Ketapang Kawasan Industri, Kel.Temberan, Kec.Bukit Intan, Pangkalpinang, Telp.0717-437478/0717-7472, Fax.0717-438405 | ||
6. | PT. Bangka Serumpun (M) | TPI Air Itam Pangkalpinang/ Jl. Raya Ketapang Kawasan Industri Rt.001/001, Kel.Temberan, Kec.Bukit Intan, Pangkalpinang, Telp.0717-9106580, Fax.0717-9106508 | ||
7. | PT. Sumber Jaya Abadi (M) | Jl.TPI Ketapang Rt.019/002, Kel.Temberan, Kec.Bukit Intan, Pangkalpinang, Telp.0717-4262898, Fax.021-4261388 | ||
8. | PT. Tinindo Internusa | TPI Bacang, Pangkalpinang/Ds. Parit IV Sekar Biru Jebus, Bangka Barat / Jl. TPI Rt 01/01 Tamberan Kawasan Industri Ketapang Pangkalpinang | ||
9. | PT. Bukit Timah (B) | TPI Bacang, Pangkalpinang / Jl. Laksamana MaLahayati Rt. 001/001 Kel. Air Mawar, Kec.Bukit Intan, Pangkalpinang, Telp. 0717-4261459, Fax.0717-4261460 | ||
10. | PT. Bangka Putra Karya | TPI Bacang, Pangkalpinang | ||
11. | PT. Fang Dimultindo | TPI Bacang, Pangkalpinang | ||
12. | CV. United Smelting (M) | TPI Bacang, Pangkalpinang / Jl. Laksamana MaLahayati Rt. 001/001 Kel. Temberan, Kec.Bukit Intan, Pangkalpinang, Telp. 0717-4262391 | ||
13. | CV. Dua Sekawan (M) | TPI Bacang, Pangkalpinang / Jl. Laksamana MaLahayati Rt. 001/001 Kel. Temberan, Kec.Bukit Intan, Pangkalpinang, Telp. 081350003482 | ||
14. | CV. Venus Inti Perkasa (M) | TPI Bacang, Pangkalpinang / Jl. Laksamana MaLahayati Rt. 001/001 Kel. Temberan, Kec.Bukit Intan, Pangkalpinang, Telp. 0717-7002671/0717-7000567 | ||
15. | CV. Tiga Sekawan (K) | Jl. Air Mawar Dalam Rt.01/01, Kel.Air Mawar, Kec.Bukit Intan, Pangkalpinang, Telp/Fax.0717-4261046 | ||
16. | PT. Rajehan Ariq (M) | Jl. Air Mawar Dalam, Kel.Air Mawar, Kec.Bukit Intan, Pangkalpinang, Telp/Fax.0717-421046 | ||
17. | PT. Pertambangan Bumi Indonesia | Kawasan Industri Ketapang, Pangkalpinang | ||
18. | PT. Patroman Seno Putra | TPI Ketapang/MS. Rahman No.35, Pangkalpinang | ||
19. | PT. Artha Cipta Langgeng (M) | Jl. TPA Lingkungan Kenanga Permai, Kab.Bangka, Telp.0717-4256469, Fax.0717-426371 | ||
20. | PT. Inti Stania Prima (M) | Jl.Kawasan Industri dan Pelabuhan Jelitik , Sungailiat-Bangka, Telp/Fax.08117178688 | ||
21. | PT. Bangka Tin Industri (M) | Jl.Kawasan Industri dan Pelabuhan Jelitik , Sungailiat-Bangka, Telp.0717-93845/ 085268119160 (Hernawan),Fax.0717-93862 | ||
22. | PT. Refined Bangka Tin (M) | Jl.Kawasan Industri dan Pelabuhan Jelitik , Sungailiat-Bangka, Telp.0717-95444/081367415753 (Arguinaldi), Fax.0717-92666 | ||
23. | PT. Mitra Stania Prima (B) | Jl.Kawasan Industri dan Pelabuhan Jelitik , Sungailiat-Bangka, Telp.0717-99350/ 085208080396, Fax.0717-94625 | ||
24. | CV. Gita Pesona | Jl.Kawasan Industri dan Pelabuhan Jelitik , Sungailiat | ||
25. | PT. ATD Makmur Mandiri (M) | Jl.Kawasan Industri dan Pelabuhan Jelitik , Sungailiat-Bangka, Telp.0717-95677/ 081929173210 (Tanty Pratiwi), Fax.0717-95351 | ||
26. | CV. Ayi Jaya (M) | Jl.Kawasan Industri dan Pelabuhan Jelitik , Sungailiat-Bangka, Telp.081273466107 | ||
27. | PT. Panca Mega Persada (M) | Jl.Raya Jelitik No. 1 A, Sungailiat-Bangka, Telp.08274918868 | ||
28. | PT. Aries Kencana Sejahtera (M) | Jl. Halmahera, Dusun Sigambir, Desa Air Ruai, Kec.Pemali, Kab. Bangka,Telp.081314200212, Fax.021-6684078 | ||
29. | PT. Selaras Utama | Balun Ijuk | ||
30. | PD. Bangka Buana Integrity Met | Jl. A.Yani Jalur II No.7 Sungailiat | ||
31 | PT. Bangka Global Mandiri | Desa Riding Panjang | ||
32. | PT. Bangka Kuday Tin | Jl. Sisingamangaraja Parit 7 Sungailiat | ||
33. | CV. Varia Gemilang | Jl. Jenderal Sudirman Deniang Bangka | ||
34. | PT. Tobatin Sejahtera | Bangka | ||
35. | PT. Tirus Putra Mandiri | Bangka | ||
36. | PT. Justindo | Bangka | ||
37. | PT. Sinar Logindo Alam | KM.9 Pagarawan/Ds.Santai air Gantang, Bangka Barat | ||
38. | CV. Duta Putra Bangka | Ds. Pelangas Sp. Teritip, Bangka Barat | ||
39. | PT. Timah Nusantara (B) | Jl.Tempilang Raya KM.1 Tanjung Kelapa, Kec.Kelapa, Bangka Barat, Telp.0715-355132 | ||
40. | CV. Sari Bumi Sentosa | Kec. Mentok | ||
41. | PT. Multi Jaya Menumbing | Kec. Mentok | ||
42. | PT. Bangka Prima Tin (M) | Jl.Raya Pangkol Rt.009, Air Mesu Timur, Bangka Tengah, Telp.081278091500 | ||
43. | PT. Bemban Jaya Lestari | Jl. Jongkong Permai Rt.014, Kel.Simpang Perlang Kec, Koba, Bangka tengah | ||
44. | PT. Lautan Harmonis Sejahtera (B) | Jl. Tukak Sadai, Desa Pasir Putih, Kec.Tukak Sadai, Toboali-Bangka selatan, Telp.08117175120 | ||
45. | PT. Rajawali Rimba Perkasa (M) | Desa Pasir Putih, Kec.Tukak Sadai, Toboali-Bangka selatan, Telp.081278327756 | ||
46. | CV. Persada Tambang Intitama | Jl. Bukit Panjang, Kel.Paku, Kec.Payung, Bangka Selatan | ||
47. | PT. Sabang Tin Industri | Ds. Pasir Putih, Bangka Selatan | ||
48. | CV. Sari Bumi Mulya | Desa Pangkal Buluh, Bangka Selatan | ||
49. | PT. Sukses Inti Makmur (B) | Jl.Raya Petikan Rt.007/03, Dusun Petikan, Desa Sungai Samak, Kec.Badau, Belitung, Telp/Fax.081272911566 | ||
50. | PT. Tommy Utama (B) | Jl.Buje, Dusun Sumping Rt.10, Desa Batu Penyu, Kec.Gantung, Belitung Timur, Telp/Fax.087896422083 | ||
51. | PT. Menara Cipta Mulia (B) | Dusun Pelataran Rt.001/001, Desa Sunyubuk, Kec.Kelapa Kampit, Belitung Timur, Telp.081367610311 | ||
52. | PT. Bilitin Makmur Lestari | Belitung Timur, Telp. 085383899138 (Fahrul Rozy) | ||
53. | PT. Babel Inti Perkasa | Jl.Tengah, Dusun Lintang 001, Belitung Timur 33562, Telp. 0312977777/081908174554 (Dian Novita), Fax.0317484546, Email: bip.ppic@gmail.com | ||
ZIRKON : PT Dewa Putra Bangka
DATA PERUSAHAAN INDUSTRI BESAR DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | ||||
NO | JENIS KOMODITI / INDUSTRI AGRO | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT PERUSAHAAN | |
1 | SAWIT | 1. | PT. Gunung Sawit Bina Lestari (B) | Dusun Terabik, Desa Belo Laut Kec. Muntok/Desa Mayang Sp.Teritip, Bangka Barat, Telp. 071622316, 082183931610 (Muchlis), gsbl.estate@gmail.com |
2. | PT. Bumi Permai Lestari (B) | Jl. Raya Pangkalpinang-Muntok KM.73, Desa Kacung-Dendang, Kec. Kelapa, Bangka Barat, Telp. 081373737037 (Abdul K), 081370787002 (Bayu J) | ||
3. | PT. Sawindo Kencana (B) | Jl. Panglima Angin No.1 Kec.Tempilang, Bangka Barat, Telp. 081279912885 (Agus T R), centraldata_swk@kencanaagri.com | ||
4. | PT.Bintang Puspita Bumidwipa | |||
5. | PT. Tata Hamparan Eka Persada (B) | Kec.Sp.Teritip, Bangka Barat | ||
6. | PT. MP. Leidong West Indonesia (B) | Jl. Raya Pangkalpinang-Muntok KM.87 Desa Terentang Kec.Kelapa/Ds. Ibul Kec.Sp. Teritip, Bangka Barat, Telp. 085381738902 (Hermawan B), 0812-5069-638 | ||
7. | PT. Sumarco Makmur Indah | Kec. Kelapa | ||
8. | PT. Swarna Nusa Sentosa | Jl. Raya Sungai Selan, Desa Kemingking. Kec. Sungai Selan-Payung, Bangka Tengah/ Desa Prajurit KKO Usman No.89 Lontong Pancur Kec. Pangkal Balam | ||
9. | PT. Gunung Maras Lestari | Desa Mabet kec. Bakam | ||
10. | PT. Palmindo Mitra Lestari | Jl. Raya Pangkalpinang-Mentok KM.37 Desa Puding Besar | ||
11. | PT. Gemilang Cahaya Mentari (B) | Jl. Lintas Pangkalpinang-Mentok KM.48 Desa Neknang, Kec. Bakam, Telp. 0811708181 (Darmawan S), 0741-26136 | ||
12. | CV. Mutiara Alam Lestari (M) | Jl. Raya Arung Dalam Rt. 011, Kec.Koba, Bangka Tengah, Telp. 08127126588, 085211192266, 0718-61600. | ||
13. | PT. Bumi Sawit Sukses Pratama | Perkebunan Sawit PT.BSSP Jl. Raya Simpang Rimba, Desa Malik, Kec. Simpang Rimba-Payung, Bangka Selatan, Telp. 08117173731, 081373384248 (Karli B) | ||
14. | PT. Foresta Lestari Dwi Karya (B) | Jl. Raya Kembiri KM.45, Kec. Membalong, Kab. Belitung, Telp. 081367162933 (Iskandar), 0717-23767, Fax 0719-22071 | ||
15. | PT. Rebinmas Jaya (B) | Jl. Manggar Raya KM.13 Desa Air Batu Buding, Kec. Badau/Dusun Parit Gunung Tanjungpandan | ||
16. | PT. Parit Sembada | Jl. Raya Tanjung Pandan-Manggar Desa Buding Kec. Kelapa Kampit, Belitung Timur | ||
17. | PT. Sahabat Mewah dan Makmur (B) | Jl. Raya Desa Jangkang Kec. Dendang Belitung Timur, Telp. 08127171633 (Hendry Tjen) | ||
18. | PT. Steelindo Wahana Perkasa | Desa Senyubuk, Kelapa Kampit, Desa Buding, Belitung Timur | ||
19. | PT. Putra Bangka Mandiri | Jl. Tjhai Kap. Sun Gg. Jalak 1 No.23 Kel. Bukit Besar Girimaya/ Desa Cengkong Abang, Kec. Mendo Barat, Bangka | ||
20. | PT. Alam Karya Sejahtera | Jl. Tanjung Rusa KM.70 Desa Tanjung Rusa Kec. Membalong | ||
21. | PT.Pratama Unggul Sejahtera | Jl.Raya Tanjung Pandan-Manggar Desa Buding Kec. Kelapa Kampit, Belitung Timur, Telp. 021-5740988 | ||
BKP2 ISO 17025 Sahang Eksportir Babel
MAMIN BKIPM
|
1.Pertanian, perkebunan, perikanan.
2.Kehutanan
3.Pariwisata
4.Pertambangan
5.PERINDUSTRIAN.
Channel
Lake video
Komedi
Camford (CambridgeOxford) Holo gram 7D
T (Terbuka) Pustaka

Klik gambar
RBT
BT
Induk Holding BUMN Bidang Pertambangan[sunting | sunting sumber]
Inalum sebagai BUMN yang bergerak yang dibidang pertambangan diperkirakan akan menjadi induk holding BUMN pertambangan. Hal ini dilakukan agar BUMN pertambangan memiliki integrasi operasi yang lebih besar dengan produksi tambang yang beragam sekaligus mendukung industrialisasi hilir tambang.[11] Selain itu, Holding yang beranggotakan BUMN pertambang seperti Aneka Tambang, Bukit Asam dan Timah akan memulai rencana strategis untuk mengintegrasikan kegiatan produksi tambang dan peleburan hasil tambang, termasuk merencanakan akusisisi Tambang Grasberg milik Freeport-McMorran Indonesia.[12]
Klik gambar
Masa depan dimulai.
Lokasi di google earth
Video info reaktor Thorium India
with OPIC
Indonesia Power
Film iventing tomorrow

Klik gambar
Klik gambar..............................
Pempek Palembang klik di bawah ini.
PROGRAM
Hilirisasi RPIP
- pasir logam
- perikanan
- sawit
- lada
Hilirisasi RPIP
- pasir logam
- perikanan
- sawit
- lada
KEGIATAN
Penerapan Hilirisasi Produksi
- e+planned
- e+budgett
- e+techno
- e+monevving
- e+savieng contoh 2018
Penerapan Hilirisasi Produksi
- e+planned
- e+budgett
- e+techno
- e+monevving
- e+savieng contoh 2018
KELUARAN
Pr0duk Hilirisasi
- Zirkonium
- Baterai
- Tin Chemical
- Bio Diesel
- Mamin : support
- Pepper Chemical
Pr0duk Hilirisasi
- Zirkonium
- Baterai
- Tin Chemical
- Bio Diesel
- Mamin : support
- Pepper Chemical
KEGUNAAN
Rantai pasok tematik holistik
- Reuse : Tailing
- Reduce
- Recycle
- Rec0very
- Repair
- Rebuilt
Rantai pasok tematik holistik
- Reuse : Tailing
- Reduce
- Recycle
- Rec0very
- Repair
- Rebuilt
KENIKMATAN
Kelancaran arus ra⇑tai pas0k
- Bebas Pungli
Pendapatan bersih, PDN
- Tabungan masa depan
Kelancaran arus ra⇑tai pas0k
- Bebas Pungli
Pendapatan bersih, PDN
- Tabungan masa depan
KEPATUHAN
Aman Barokah
- Sukses
Aman Barokah
- Sukses
VOKASI INDUSTRI / VI : 2017
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – LINK AND MATCH – PEDOMAN PEMBINAAN
2017
PERMENPERIN NO. 03/M-IND/PER/1/2017; LL KEMENPERIN: 8 HLM
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BERBASIS KOMPETENSI YANG
LINK AND MATCH DENGAN INDUSTRI
ABSTRAK : - Dalam rangka penyiapan tenaga kerja industri yang terampil dan kompeten,
diperlukan pendidikan kejuruan berbasis kompetensi yang link and match
dengan industri, untuk mewujudkan hal tersebut perlu peran industri dalam
penyelenggaraan pendidikan kejuruan agar dapat menghasilkan tenaga kerja
sesuai kebutuhan industri, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri
Perindustrian tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah
Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link dan Match dengan
Industri.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.20 Tahun 2003, UU No.3
Tahun 2014, PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP
No.66 Tahun 2010, PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan
PP No.13 Tahun 2015, PP No.41 Tahun 2015, PERPRES No.8 Tahun 2012,
PERPRES No.29 Tahun 2015, KEPPRES No.121/P Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.83/P Tahun 2016,
PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015,
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link
dan Match dengan Industri, dengan menetapkan batasan istilah yang
digunakan dalam pengaturanya. Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi
SMK dalam membangun dan menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang
berbasis kompetensi yang Link and Match dengan industri dan untuk
pembinaan dan pengembangannya difalisitasi oleh Perusahaan Industri atau
Perusahaan Kawasan Industri. Program keahlian pada SMK disesuaikan
dengan kebutuhan industri. Kurikulum pendidikan pada setiap keahlian
disusun berbasis kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri yang penyusunannya dilakukan
dengan melibatkan Asosiasi Industri, Perusahaan Industri atau Perusahaan
Kawasan Industri. SMK harus memiliki guru Bidang Studi Produktif sesuai
dengan kebutuhan program keahlian. Untuk menunjang praktikum
pembelajaran berbasis kompetensi, SMK dilengkapi dengan teaching factory,
workshop, dan laboratorium serta harus dilenglapi pula dengan insfrastruktur
kompetensi berupa SKKNI, LSP, TUK dan asesor kompetensi yang difasilitasi
oleh Kementerian. SMK menyelenggarakan Sertifikasi melalui uji kompetensi
yang dilaksanakan oleh LSP di TUK yang dimilliki oleh SMK atau Perusahaan
Industri dan Perusahaan Kawasan Industri. Praktek Kerja Industri untuk siswa
dan Pemagangan Industri untuk guru Bidang Studi Produktif difasilitasi oleh
Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri serta
memberikan sertifikat kepada siswa dan guru yang telah menyelesaikan
Praktek Kerja Industri dan/atau Pemagangan Industri. Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan pembinaan dan
pengembangan SMK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini
dapat diberikan insentif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
CATATAN : - Peraturan Menteri inii mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Januari 2017
Perusahaan Industri yang telah melaksanakan VI, klik di bawah ini:
VI yang ke-5 :
Video Gerak
Happy
Happy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar