Berikut ini adalah tabel daftar 20 negara penghasil Lada terbesar di dunia tahun 2017 :
| No | Negara | Jml (Produksi Ton) |
| 1 | Vietnam | 252,576 |
| 2 | Indonesia | 87,029 |
| 3 | Brazil | 79,371 |
| 4 | India | 72,000 |
| 5 | Bulgaria | 54,820 |
| 6 | China, mainland | 35,158 |
| 7 | Malaysia | 30,433 |
| 8 | Sri Lanka | 29,289 |
| 9 | Mexico | 7,951 |
| 10 | Madagascar | 6,425 |
| 11 | Ethiopia | 4,889 |
| 12 | Ghana | 3,836 |
| 13 | Tajikistan | 3,046 |
| 14 | Rwanda | 2,642 |
| 15 | Cambodia | 2,534 |
| 16 | Costa Rica | 2,352 |
| 17 | Ecuador | 2,258 |
| 18 | Uganda | 2,074 |
| 19 | Zimbabwe | 1,951 |
| 20 | Malawi | 1,942 |
Sumber : Food and Agriculture Organiz

Tidak ada komentar:
Posting Komentar